Secretaria Municipal de Saúde Pública
RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE ENDEMIAS
| POSIÇÃO FINAL | NOME DO CANDIDATO | PROVA DE CAMPO + TEORIA | ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
| APROVADOS | ||||
| 01 | JOÃO PAULO SOARES PEREIRA | 9,00 | 19,00 | 14,00 |
| 01 | DANILO RAMALHO DE SOUSA | 8,75 | 19,00 | 13,87 |
| 03 | MARCOS MARCELINO DE MARIA OLIVEIRA | 7,75 | 19,00 | 13,37 |
| 04 | RAMITA ALVES DE OLIVEIRA | 8,50 | 18,00 | 13,25 |
| 05 | MILTON ALVES PEREIRA JÚNIOR | 7,50 | 19,00 | 13,25 |
| 06 | ANA LÚCIA CARDOSO DOS REIS | 7,25 | 19,00 | 13,12 |
| 07 | SILVIA RENATA DOS PASSOS | 8,25 | 18,00 | 13,12 |
| 08 | JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA | 8,50 | 17,00 | 12,75 |
| 09 | TAYLA DE OLIVEIRA PESSOA | 8,25 | 17,00 | 12,62 |
| 10 | JAQUELINE DE FREITAS MOURA | 9,25 | 16,00 | 12,62 |
| 11 | MARYCHELY FAGNA DA SILVA | 7,00 | 18,00 | 12,50 |
| CADASTRO DE RESERVA | ||||
| 12 | ANTONIA LUCIANE PADILHA COSTA | 9,25 | 15,00 | 12,12 |
| 13 | CAROLINE LAMEIRA MOREIRA | 9,00 | 15,00 | 12,00 |
| 14 | ROSIMAR BELMIRO DOS SANTOS | 7,00 | 17,00 | 12,00 |
| 15 | FRANCISCO ALTIELIS LIMA MAGALHÃES | 6,75 | 17,00 | 11,87 |
| 16 | SAMUEL CASTRO DE JESUS | 8,75 | 15,00 | 11,87 |
| 17 | GLEISSON MENDES DOS REIS | 8,00 | 15,00 | 11,50 |
| | | | | |
| 18 | ALFREDO BORGES LUIZ | 9,00 | 14,00 | 11,50 |
| 19 | ANTONIO KELISON SILVA DA COSTA | 8,25 | 14,00 | 11,12 |
| 20 | TÁRCILA DA CONCEIÇÃO CASTRO | 7,00 | 15,00 | 11,00 |
| 21 | SHIRLEI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 7,75 | 14,00 | 10,87 |
| 22 | LÍDIA MAYUMI OKABE SEKI | 9,00 | 12,00 | 10,50 |
| 23 | MARIA CONCEIÇÃO SILVA BOAES | 8,25 | 12,00 | 10,12 |
| 24 | THAÍSE ATAÍDE DE LIMA | 8,25 | 8,00 | 8,12 |
| 25 | MARILEUZA DOS S. PEREIRA DE AZEVEDO | ELIMINADA | ||
| 26 | MARIA ANTONIA FRANCISCA SEABRA | ELIMINADA | ||
| 27 | CARLOS MARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA | ELIMINADO | ||
________________________________________
LAÉRCIO MIRANDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde





